Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | |||||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THO | |||||||||||||
Chương:622 | |||||||||||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÍ I + QUÍ II NĂM 2019 | |||||||||||||
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ- PT ngày .../…./ của PGDĐT) | |||||||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||||||||||
ĐV tính: đồng | |||||||||||||
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
Trong đó | |||||||||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa…. |
Trích lập các quỹ( khác) | |||||||||||
I | Quyết toán thu | 0 | 0 | ||||||||||
A | Tổng số thu | 0 | 0 | ||||||||||
1 | Số thu phí, lệ phí | ||||||||||||
1.2 | Phí | ||||||||||||
Thu học phí buổi thứ 2 | |||||||||||||
Thu khác (căn tin, giữ xe…..) | |||||||||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||||||
3 | Thu sự nghiệp khác | ||||||||||||
B | Chi từ nguồn thu được để lại | 55,000,000 | - | 22,000,000 | 33,000,000 | ||||||||
1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||||||||||
1.2 | Phí | ||||||||||||
Thu học phí buổi thứ 2 | - | ||||||||||||
Thu khác (căn tin, giữ xe…..) | 55,000,000 | 22,000,000 | 33,000,000 | ||||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||||||||
C | Số thu nộp NSNN | ||||||||||||
1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||||||||||
1.1 | Lệ phí | ||||||||||||
1.2 | Phí | ||||||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||||||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 4,080,473,207 | - | 3,637,309,458 | 443,163,749 | - | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 3,105,942,441 | 2,807,458,692 | 298,483,749 | 132,000,000 | ||||||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 572,476,527 | 427,796,527 | 144,680,000 | 8,900,000 | ||||||||
1.3 | Kinh phí thực hiện chế độ CCTL | 402,054,239 | 402,054,239 | 3780000 | |||||||||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | ||||||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||||||||||
11 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||||||||||
Phú Tho, ngày 09 tháng 9 năm 2019 | |||||||||||||
Hiệu trưởng | |||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Tam |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội