PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ 1 |
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I |
Điều kiện tuyển sinh |
265 | 318 | 267 | 257 | 246 |
II |
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Chương trình của Bộ GD&ĐT | Chương trình của Bộ GD&ĐT | Chương trình của Bộ GD&ĐT | Cương trình của Bộ GD&ĐT | Chương trình của Bộ GD&ĐT |
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
-Họp CMHS 2 kì/năm -Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường TH |
-Họp CMHS 2 kì/năm -Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường TH |
-Họp ChMHS 2 kì/năm -Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường TH |
-Họp CMHS 2 kì/năm -Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường TH |
-Họp CMHS 2 kì/năm - Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường TH |
IV |
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) | Đủ phòng học, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, đủ thiết bị tối thiểu. | Đủ phòng học, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, đủ thiết bị tối thiểu. | Đủ phòng học, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, đủ thiết bị tối thiểu. | Đủ phòng học, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, đủ thiết bị tối thiểu. | Đủ phòng học, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, đủ thiết bị tối thiểu. |
V |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục |
Đội TNTP. HCM, Sao nhi đồng, Chữ thập đỏ,hoạt động NGLL | Đội TNTP. HCM, Sao nhi đồng, Chữ thập đỏ,hoạt động NGLL | Đội TNTP. HCM, Sao nhi đồng, Chữ thập đỏ,hoạt động NGLL | Đội TNTP. HCM, Sao nhi đồng, Chữ thập đỏ,hoạt động NGLL | Đội TNTP. HCM, Sao nhi đồng, Chữ thập đỏ,hoạt động NGLL |
VI |
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | 100% đạt trên chuẩn | -100% đạt chuẩn - 57% trên chuẩn |
-100% đạt chuẩn - 43% trên chuẩn |
-100% đạt chuẩn - 86% trên chuẩn |
100% đạt trên chuẩn |
VII |
Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
-Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. -Đạt chuẩn kiến thức |
-Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. -Đạt chuẩn kiến thức |
-Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. -Đạt chuẩn kiến thức |
-Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. -Đạt chuẩn kiến thức |
-Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. -Đạt chuẩn kiến thức |
VIII |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
-Đủ năng lực học lớp trên | -Đủ năng lực học lớp trên | -Đủ năng lực học lớp trên | -Đủ năng lực học lớp trên | -Đủ năng lực học lớp trên |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ 1 |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 1383 | 337 | 273 | 260 | 248 | 265 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1383 | 337 | 273 | 260 | 248 | 265 |
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh chia theo học lực | 1383 | 337 | 273 | 260 | 248 | 265 |
1 | Tiếng Việt | 322 | 273 | 260 | 248 | 265 | |
Hoàn thành | 99.0 | 95.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
1.0 | 4.5 | |||||
2 | Toán | 1374 | 330 | 271 | 260 | 248 | 265 |
a | Hoàn thành | 99.0 | 98.0 | 271 | 100 | 100 | 100 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
1.0 | 0.2 | 1.0 | |||
3 | Khoa học | 513 | 248 | 265 | |||
a | Hoàn thành | 100 | 100 | 100 | |||
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 513 | 248 | 265 | |||
a | Hoàn thành | 100 | 100 | 100 | |||
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
5 | Tiếng nước ngoài | 1333 | 302 | 271 | 257 | 238 | 265 |
a | Hoàn thành | 96.0 | 90.0 | 99.0 | 98.8 | 100 | |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
4.0 | 10.0 | 1.0 | 1.2 | ||
6 | Tiếng dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Hoàn thành | ||||||
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
7 | Tin học | ||||||
a | Hoàn thành | ||||||
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
8 | Đạo đức | 1383 | 337 | 273 | 260 | 248 | 265 |
a | Hoàn thành ( tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
9 | Tự nhiên và Xã hội | 870 | 337 | 273 | 260 | ||
a | Hoàn thành ( tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
10 | Âm nhạc | 1383 | 337 | 273 | 260 | 248 | 265 |
a | Hoàn thành ( tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
11 | Mĩ thuật | 1383 | 337 | 273 | 260 | 248 | 265 |
a | Hoàn thành ( tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 1383 | 337 | 273 | 260 | 248 | 265 |
a | Hoàn thành ( tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
13 | Thể dục | 1383 | 337 | 273 | 260 | 248 | 265 |
a | Hoàn thành ( tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1369 | 323 | 273 | 260 | 248 | 265 |
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
99.0 | 96.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
1.0 | 4.0 | ||||
3 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) |
100 | 265 |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ 1 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 18/36 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 18 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 3 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 2 687 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1 278 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1 152 | |
2 | Diện tích phòng thiết bị (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 64 | |
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | |
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
36 | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 1 | 7 | 1 |
2 | Khối lớp 2 | 8 | 1 |
3 | Khối lớp 3 | 7 | 1 |
4 | Khối lớp 4 | 7 | 1 |
5 | Khối lớp 5 | 7 | 1 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
0 | học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 6 | |
2 | Cát xét | 3 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 6 | |
5 | Bộ âm thanh (amly, loa) | 2 | |
6 | Bộ âm thanh đa năng | 1 | |
7 | Amly | 1 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 0 | 6/6 | 0 | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ 1 |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS |
ĐH |
CĐ |
TCCN |
Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
65 | 60 | 5 | 30 | 26 | 4 | 5 | ||||
I | Giáo viên | 49 | 49 | 25 | 20 | 4 | |||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 36 | 36 | 15 | 10 | 4 | ||||||
1 | Mĩ thuật | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | Thể dục | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
3 | Âm nhạc | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | Tiếng nước ngoài | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||
5 | Tin học | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
III | Nhân viên | 3 | 5 | 5 | |||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Nhân viên bảo vệ | 3 | 3 | 3 | |||||||
8 | Nhân viên phục vu | 2 | 2 | 2 | |||||||
9 | TPT Đội | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Chuyên trách PCGD | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | Nhân viên khác… | 1 | 1 | 1 |
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
1 | Loại 490, khoản 492 | ||
* Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 ) | 3.695.668.069 | ||
- Mục: 6000 | 1.823.440.599 | ||
+ Tiểu mục 6001 | 1.735.694.304 | ||
+ Tiểu mục 6003 | 87.746.295 | ||
- Mục: 6100 | 831.629.332 | ||
+ Tiểu mục 6101 | 34.622.488 | ||
+ Tiểu mục 6112 | 528.990.499 | ||
+ Tiểu mục 6113 | 4.380.000 | ||
+ Tiểu mục 6115 | 253.155.479 | ||
+ Tiểu mục 6117 | 6.958.866 | ||
+ Tiểu mục 6149 | 3.522.000 | ||
- Mục: 6250 | 7.700.000 | ||
+ Tiểu mục 6257 | 7.700.000 | ||
- Mục: 6300 | 510.421.547 | ||
+ Tiểu mục 6301 | 383.239.828 | ||
+ Tiểu mục 6302 | 63.873.302 | ||
+ Tiểu mục 6303 | 42.582.203 | ||
+ Tiểu mục 6304 | 20.726.214 | ||
- Mục: 6400 | 343.254.500 | ||
+ Tiểu mục 6404 | 318.360.000 | ||
+ Tiểu mục 6449 | 24.894.500 | ||
- Mục: 6500 | 60.607.827 | ||
+ Tiểu mục 6501 | 47.015.327 | ||
+ Tiểu mục 6502 | |||
+ Tiểu mục 6503 | 9.892.500 | ||
+ Tiểu mục 6504 | 3.700.000 | ||
- Mục: 6550 | 46.152.900 | ||
+ Tiểu mục 6551 | 12.831.500 | ||
+ Tiểu mục 6552 | 15.911.400 | ||
+ Tiểu mục 6553 | 14.400.000 | ||
+ Tiểu mục 6599 | 3.010.000 | ||
- Mục: 6600 | 13.511.364 | ||
+ Tiểu mục 6601 | 6.648.564 | ||
+ Tiểu mục 6612 | 5.834.300 | ||
+ Tiểu mục 6649 | 1.028.500 | ||
- Mục: 6750 | 2.850.000 | ||
+ Tiểu mục 6799 | 2.850.000 | ||
- Mục: 6900 | 31.090.000 | ||
+ Tiểu mục 6907 | 2.992.000 | ||
+ Tiểu mục 6908 | 1.400.000 | ||
+ Tiểu mục 6912 | 9.214.000 | ||
+ Tiểu mục 6917 | 3.000.000 | ||
+ Tiểu mục 6921 | 14.484.000 | ||
- Mục: 7000 | 12.010.000 | ||
+ Tiểu mục 7001 | 1.930.000 | ||
+ Tiểu mục 7004 | 2.880.000 | ||
+ Tiểu mục 7049 | 7.200.000 | ||
- Mục: 7750 | 13.000.000 | ||
+ Tiểu mục 7799 | 13.000.000 | ||
*Kinh phí cải cách tiền lương (nguồn 14 ) | 1.950.268.156 | ||
- Mục: 6000 | 1.111.756.313 | ||
+ Tiểu mục 6001 | 1.045.960.344 | ||
+ Tiểu mục 6003 | 55.239.705 | ||
+ Tiểu mục 6049 | 10.556.264 | ||
- Mục: 6100 | 521.628.223 | ||
+ Tiểu mục 6101 | 21.783.512 | ||
+ Tiểu mục 6112 | 333.325.714 | ||
+ Tiểu mục 6113 | 2.760.000 | ||
+ Tiểu mục 6115 | 159.373.263 | ||
+ Tiểu mục 6117 | 4.385.734 | ||
- Mục: 6300 | 316.883.620 | ||
+ Tiểu mục 6301 | 237.925.769 | ||
+ Tiểu mục 6302 | 39.654.297 | ||
+ Tiểu mục 6303 | 26.436.196 | ||
+ Tiểu mục 6304 | 12.867.358 | ||
*Kinh phí không thường xuyên (nguồn 12) | 701.459.407 | ||
- Mục: 6100 | 209.930.919 | ||
+ Tiểu mục 6106 | 209.930.919 | ||
- Mục: 6400 | 374.769.488 | ||
+ Tiểu mục 6449 | 374.769.488 | ||
- Mục: 6750 | 4.164.000 | ||
+ Tiểu mục 6758 | 4.164.000 | ||
- Mục: 7000 | 43.355.000 | ||
+ Tiểu mục 7004 | 1.800.000 | ||
+ Tiểu mục 7049 | 41.555.000 | ||
- Mục: 7750 | 69.240.000 | ||
+ Tiểu mục 7758 | 4.240.000 | ||
+ Tiểu mục 7799 | 65.000.000 | ||
2 | Loại ..., khoản … | ||
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
- Mục: |
TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác ( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác(Chi tiết theo từng loại thu) | ||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác ( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490, khoản 492 | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1.309.248.929 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 22.212.726 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 1.545.000 | |
4 | Chi khác | 1.200.000 | |
II | Loại ..., khoản … | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác |
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
1 | Loại 490, khoản 492 | ||
* Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 ) | 1.334.206.655 | ||
- Mục: 6000 | 749.522.400 | ||
+ Tiểu mục 6001 | 711.552.600 | ||
+ Tiểu mục 6003 | 37.969.800 | ||
- Mục: 6100 | 349.909.388 | ||
+ Tiểu mục 6101 | 13.794.000 | ||
+ Tiểu mục 6112 | 222.405.018 | ||
+ Tiểu mục 6113 | 1.815.000 | ||
+ Tiểu mục 6115 | 108.794.624 | ||
+ Tiểu mục 6117 | 3.100.746 | ||
- Mục: 6300 | 209.817.141 | ||
+ Tiểu mục 6301 | 157.538.118 | ||
+ Tiểu mục 6302 | 26.256.353 | ||
+ Tiểu mục 6303 | 17.504.235 | ||
+ Tiểu mục 6304 | 8.518.435 | ||
- Mục: 6500 | 15.514.521 | ||
+ Tiểu mục 6501 | 12.706.521 | ||
+ Tiểu mục 6503 | 2.808.000 | ||
- Mục: 6550 | 4.847.950 | ||
+ Tiểu mục 6553 | 3.600.000 | ||
+ Tiểu mục 6599 | 1.247.950 | ||
- Mục: 6600 | 1.850.255 | ||
+ Tiểu mục 6601 | 1.850.255 | ||
- Mục: 6900 | 1.545.000 | ||
+ Tiểu mục 6921 | 1.545.000 | ||
- Mục: 7000 | 1.200.000 | ||
+ Tiểu mục 7049 | 1.200.000 | ||
* Kinh phí không thường xuyên ( nguồn 12 ) | 141.418.801 | ||
- Mục: 6400 | 43.918.801 | ||
+ Tiểu mục 6449 | 43.918.801 | ||
-Mục: 7750 | 97.500.000 | ||
+ Tiểu mục 7799 | 97.500.000 | ||
2 | Loại ..., khoản … | ||
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
- Mục: | |||
+ Tiểu mục … | |||
+ Tiểu mục … |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội