CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Biểu số 2 | |||
Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ | |||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QUÝ III - NĂM 2017 | |||
ĐVT: đồng | |||
TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | 8,054,000,000 | |
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 1,627,872,540 | |
I | Loại 490, khoản 492 | 1,627,872,540 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1,445,827,879 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 182,044,661 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
II | Loại ..., khoản … | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
Ngày 30 tháng 09 năm 2017 | |||
Kế toán | Thủ trưởng đơn vị |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ | Biểu số 3 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||
QUÝ III - NĂM 2017 | |||
ĐVT: đồng | |||
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
1 | Loại 490, khoản 492 | ||
* Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 ) | 1,424,039,846 | ||
- Mục: 6000 | 778,491,010 | ||
+ Tiểu mục 6001 | 740,521,210 | ||
+ Tiểu mục 6003 | 37,969,800 | ||
- Mục: 6100 | 354,531,820 | ||
+ Tiểu mục 6101 | 14,338,502 | ||
+ Tiểu mục 6112 | 223,802,145 | ||
+ Tiểu mục 6113 | 1,815,000 | ||
+ Tiểu mục 6115 | 112,457,947 | ||
+ Tiểu mục 6117 | 2,118,226 | ||
- Mục: 6300 | 212,995,464 | ||
+ Tiểu mục 6301 | 158,807,075 | ||
+ Tiểu mục 6302 | 27,222,169 | ||
+ Tiểu mục 6303 | 18,148,114 | ||
+ Tiểu mục 6304 | 8,818,106 | ||
- Mục: 6500 | 11,326,288 | ||
+ Tiểu mục 6501 | 7,172,788 | ||
+ Tiểu mục 6503 | 2,773,500 | ||
+ Tiểu mục 6504 | 1,380,000 | ||
- Mục: 6550 | 18,299,195 | ||
+ Tiểu mục 6552 | 6,020,795 | ||
+ Tiểu mục 6553 | 3,560,000 | ||
+ Tiểu mục 6599 | 8,718,400 | ||
- Mục: 6600 | 3,038,669 | ||
+ Tiểu mục 6601 | 1,676,169 | ||
+ Tiểu mục 6612 | 1,362,500 | ||
- Mục: 6700 | 1,850,000 | ||
+ Tiểu mục 6702 | 1,850,000 | ||
- Mục: 6900 | 12,955,400 | ||
+ Tiểu mục 6912 | 5,239,400 | ||
+ Tiểu mục 6921 | 6,440,000 | ||
+ Tiểu mục 6949 | 1,276,000 | ||
- Mục: 7000 | 30,552,000 | ||
+ Tiểu mục 7001 | 30,552,000 | ||
* Kinh phí thường xuyên (nguồn 14) | 99,809,585 | ||
- Mục: 6000 | 57,726,089 | ||
+ Tiểu mục 6001 | 54,901,889 | ||
+ Tiểu mục 6003 | 2,824,200 | ||
- Mục: 6100 | 26,288,165 | ||
+ Tiểu mục 6101 | 1,066,501 | ||
+ Tiểu mục 6112 | 16,584,071 | ||
+ Tiểu mục 6113 | 135,000 | ||
+ Tiểu mục 6115 | 8,345,039 | ||
+ Tiểu mục 6117 | 157,554 | ||
- Mục: 6300 | 15,795,331 | ||
+ Tiểu mục 6301 | 11,776,657 | ||
+ Tiểu mục 6302 | 2,018,855 | ||
+ Tiểu mục 6303 | 1,345,904 | ||
+ Tiểu mục 6304 | 653,915 | ||
* Kinh phí không thường xuyên (nguồn 12) | 104,023,109 | ||
- Mục: 6400 | 94,323,109 | ||
+ Tiểu mục 6449 | 94,323,109 | ||
- Mục: 6750 | 9,700,000 | ||
+ Tiểu mục 6758 | 9,700,000 | ||
2 | Loại ..., khoản … | ||
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
- Mục: | |||
+ Tiểu mục … | |||
Ngày tháng năm 2017 | |||
Kế toán | Thủ trưởng đơn vị | ||
TRƯƠNG PHỐI ANH | BAO MINH VÂN |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội