CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||
Biểu số 2 | ||||||||||
Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ | ||||||||||
Chương: 622 | ||||||||||
THÔNG BÁO | ||||||||||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QUÝ IV - NĂM 2017 | ||||||||||
ĐVT: đồng | ||||||||||
TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú | |||||||
A | Dự toán thu | |||||||||
I | Tổng số thu | |||||||||
1 | Thu phí, lệ phí | |||||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | |||||||||
4 | Thu sự nghiệp khác | |||||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||||||
II | Số thu nộp NSNN | |||||||||
1 | Phí, lệ phí | |||||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||||||
III | Số được để lại chi theo chế độ | |||||||||
1 | Phí, lệ phí | |||||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||||||
3 | Thu viện trợ | |||||||||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 2,775,464,532 | ||||||||
I | Loại 490, khoản 492 | 2,775,464,532 | ||||||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 2,391,744,999 | ||||||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 79,963,623 | ||||||||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa nhỏ | 39,357,000 | ||||||||
4 | Chi khác | 264,398,910 | ||||||||
II | Loại ..., khoản … | |||||||||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | |||||||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | |||||||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | |||||||||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | |||||||||
4 | Chi khác | |||||||||
Ngày 31 tháng 01 năm 2018 | ||||||||||
Kế toán | Thủ trưởng đơn vị | |||||||||
TRƯƠNG PHỐI ANH | BAO MINH VÂN |
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|||||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ | Biểu số 3 | ||||||||
Chương: 622 | |||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||||||||
QUÝ IV - NĂM 2017 | |||||||||
ĐVT: đồng | |||||||||
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
||||||
A | Quyết toán thu | ||||||||
I | Tổng số thu | ||||||||
1 | Thu phí, lệ phí | ||||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||||||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||||||||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||||||||
II | Số thu nộp NSNN | ||||||||
1 | Phí, lệ phí | ||||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||||||||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||||||||
1 | Phí, lệ phí | ||||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||||||||
3 | Thu viện trợ | ||||||||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||||||||
1 | Loại 490, khoản 492 | 2,775,464,532 | |||||||
* Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 ) | 2,304,399,401 | ||||||||
- Mục: 6000 | 779,993,830 | ||||||||
+ Tiểu mục 6001 | 742,024,030 | ||||||||
+ Tiểu mục 6003 | 37,969,800 | ||||||||
- Mục: 6050 | 15,000,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6099 | 15,000,000 | ||||||||
- Mục: 6100 | 358,947,663 | ||||||||
+ Tiểu mục 6101 | 14,338,500 | Chi thanh toán cá nhân | |||||||
+ Tiểu mục 6112 | 223,986,790 | ||||||||
+ Tiểu mục 6113 | 1,815,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6115 | 114,060,407 | ||||||||
+ Tiểu mục 6117 | 1,626,966 | ||||||||
+ Tiểu mục 6149 | 3,120,000 | ||||||||
- Mục: 6250 | 3,850,000 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | |||||||
+ Tiểu mục 6257 | 3,850,000 | ||||||||
- Mục: 6300 | 213,593,375 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | |||||||
+ Tiểu mục 6301 | 159,253,447 | ||||||||
+ Tiểu mục 6302 | 27,300,592 | ||||||||
+ Tiểu mục 6303 | 18,200,393 | ||||||||
+ Tiểu mục 6304 | 8,838,943 | ||||||||
- Mục: 6400 | 579,900,000 | Chi khác | |||||||
+ Tiểu mục 6404 | 579,900,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6449 | |||||||||
- Mục: 6500 | 19,363,296 | ||||||||
+ Tiểu mục 6501 | 16,471,296 | ||||||||
+ Tiểu mục 6502 | |||||||||
+ Tiểu mục 6503 | 2,892,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6599 | |||||||||
- Mục: 6550 | 20,868,185 | ||||||||
+ Tiểu mục 6551 | 4,280,185 | ||||||||
+ Tiểu mục 6552 | 5,417,800 | ||||||||
+ Tiểu mục 6553 | 3,660,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6599 | 7,510,200 | ||||||||
- Mục: 6600 | 9,487,462 | ||||||||
+ Tiểu mục 6601 | 1,574,297 | ||||||||
+ Tiểu mục 6602 | 84,125 | ||||||||
+ Tiểu mục 6612 | 2,802,700 | ||||||||
+ Tiểu mục 6617 | 2,600,840 | ||||||||
+ Tiểu mục 6649 | 2,425,500 | ||||||||
- Mục: 6650 | 1,400,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6699 | 1,400,000 | ||||||||
- Mục: 6700 | 1,200,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6702 | 1,200,000 | ||||||||
- Mục: 6750 | 10,700,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6751 | 7,900,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6799 | 2,800,000 | ||||||||
- Mục: 6900 | 39,357,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6907 | 16,752,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6912 | 2,445,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6917 | 8,000,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6921 | 10,730,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6949 | 1,430,000 | ||||||||
- Mục: 7000 | 250,738,590 | ||||||||
+ Tiểu mục 7003 | 19,500 | ||||||||
+ Tiểu mục 7006 | 1,920,180 | ||||||||
+ Tiểu mục 7049 | 248,798,910 | ||||||||
* Kinh phí thường xuyên (nguồn 14) | 83,969,705 | ||||||||
- Mục: 6000 | 41,616,070 | ||||||||
+ Tiểu mục 6001 | 38,791,870 | ||||||||
+ Tiểu mục 6003 | 2,824,200 | ||||||||
- Mục: 6100 | 26,466,523 | ||||||||
+ Tiểu mục 6101 | 1,066,500 | ||||||||
+ Tiểu mục 6112 | 16,660,176 | ||||||||
+ Tiểu mục 6113 | 135,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6115 | 8,483,833 | ||||||||
+ Tiểu mục 6117 | 121,014 | ||||||||
- Mục: 6300 | 15,887,112 | ||||||||
+ Tiểu mục 6301 | 11,845,297 | ||||||||
+ Tiểu mục 6302 | 2,030,624 | ||||||||
+ Tiểu mục 6303 | 1,353,748 | ||||||||
+ Tiểu mục 6304 | 657,443 | ||||||||
* Kinh phí không thường xuyên (nguồn 12) | 387,095,426 | ||||||||
- Mục: 6100 | 184,418,087 | ||||||||
+ Tiểu mục 6106 | 184,418,087 | ||||||||
- Mục: 6400 | 172,072,339 | ||||||||
+ Tiểu mục 6449 | 172,072,339 | ||||||||
- Mục: 6750 | 4,800,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 6758 | 4,800,000 | ||||||||
- Mục: 7000 | 10,205,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 7004 | 900,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 7049 | 9,305,000 | ||||||||
- Mục: 7750 | 15,600,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 7758 | 2,400,000 | ||||||||
+ Tiểu mục 7799 | 13,200,000 | ||||||||
2 | Loại ..., khoản … | ||||||||
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||||||||
- Mục: | |||||||||
+ Tiểu mục … | |||||||||
Ngày 31 tháng 01 năm 2018 | |||||||||
Kế toán | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||
TRƯƠNG PHỐI ANH | BAO MINH VÂN |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội